| Поз. | Изм. | Игрок | Фракция | Класс | Гильдия | Рейтинг | Δ рейтинга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | РуноМисаки | Лига | Язычник | Золотая Орда | 2560 | = |
| 2 | = | БодрыйПипиркин | Лига | Некромант | Золотая Орда | 2115 | = |
| 3 | = | Берсёнок | Империя | Инженер | Мертвые Души | 2100 | = |
| 4 | = | Папка | Лига | Инженер | Золотая Орда | 2070 | = |
| 5 | = | дядюшкаауууууу | Лига | Храмовник | Олимп | 1940 | = |
| 6 | = | МагониЯ | Империя | Волшебник | Мертвые Души | 1940 | = |
| 7 | = | МесяцТемный | Лига | Язычник | Олимп | 1870 | = |
| 8 | = | Забияка | Империя | Жрец | Wi.Sp | 1815 | = |
| 9 | = | Микросхема | Лига | Храмовник | Паритет | 1815 | = |
| 10 | = | Айвинн | Лига | Волшебник | Элькорасон | 1815 | = |
| 11 | = | ЭльтонДжонс | Лига | Жрец | Олимп | 1790 | = |
| 12 | = | Эфессия | Лига | Язычник | Золотая Орда | 1785 | = |
| 13 | = | Искренняя | Империя | Бард | К Г Б | 1785 | = |
| 14 | = | Дымиус | Империя | Язычник | Wi.Sp | 1785 | = |
| 15 | = | ВолФраМ | Империя | Мистик | Грибные Эльфы | 1770 | = |
| 16 | = | Сандр | Лига | Бард | Олимп | 1755 | = |
| 17 | = | Беорг | Империя | Язычник | Триада | 1755 | = |
| 18 | = | Мурчишь | Империя | Волшебник | Триада | 1750 | = |
| 19 | = | Курой | Лига | Волшебник | Аджин | 1745 | = |
| 20 | = | хХитреЦх | Империя | Некромант | Wi.Sp | 1740 | = |
| 21 | = | НитоНисё | Лига | Жрец | — | 1740 | = |
| 22 | = | Аурум | Лига | Жрец | Королевство Сказок | 1740 | = |
| 23 | = | Волёдя | Империя | Жрец | Полу Покеры | 1735 | = |
| 24 | +1 | МёртвыйКлоун | Империя | Храмовник | Конгломерат | 1735 | = |
| 25 | -1 | мамонтосик | Лига | Некромант | Летучая | 1735 | = |
Показано до 100 строк.
Кэш: 12.09.2026 20:10.
Сложность: ?diff=739823780. Клик по имени → карточка персонажа.