| Поз. | Изм. | Игрок | Фракция | Гильдия | Рейтинг (ГС) | Руны (слотов) | Рейтинг 3х3 | Изменение рейтинга(2нед.) | Изменение рейтинга(4нед.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑8 | Инид (Кания) | Лига | Легенда Звезда Удачи | 93 373 | — | — | +6098 | +6209 |
| 2 | ↑25 | Лудомания (Кания) | Лига | Экспансия | 93 126 | — | 26 | +6184 | +6294 |
| 3 | ↓1 | ВоИмяЧерта (Хадаган) | Империя | Тихий омуТ | 93 016 | — | 93 | +5742 | +5852 |
| 4 | ↑2 | Йоланда (Эльфы) | Лига | Триада | 92 666 | — | 31 | +5391 | +5502 |
| 5 | = | Исключительный (Орки) | Империя | Смерточерепа | 92 630 | — | — | +5355 | +5466 |
| 6 | ↓5 | ТрэшовыйЧёрт (Хадаган) | Империя | Тихий омуТ | 92 525 | — | 13 | +5306 | +5361 |
| 7 | ↑15 | Диатер (Эльфы) | Лига | Триада | 92 462 | — | — | +5244 | +5354 |
| 8 | ↑2 | СвященыйФеникс (Кания) | Лига | Парадокс | 92 370 | — | — | +5095 | +5206 |
| 9 | ↓1 | ТитСмейлЪ (Эльфы) | Лига | Парадокс | 92 253 | — | — | +4978 | +5145 |
| 10 | ↓3 | ЧибиСяра (Хадаган) | Империя | Тихий омуТ | 92 251 | — | — | +4976 | +5087 |
| 11 | ↑18 | соль (Хадаган) | Империя | Тихий омуТ | 92 138 | — | — | +5196 | +5196 |
| 12 | ↑16 | МалышкаСвета (Хадаган) | Империя | Смерточерепа | 91 780 | — | — | +4838 | +5900 |
| 13 | ↓10 | Ласкариэль (Прайдены) | Империя | Тихий омуТ | 91 520 | — | 100 | +4245 | +4356 |
| 14 | ↑32 | Актуаль (Эльфы) | Лига | Алкими | 91 374 | — | 97 | +4982 | — |
| 15 | ↓11 | Элрен (Эльфы) | Лига | Парадокс | 91 115 | — | — | +3840 | +3951 |
| 16 | ↑10 | ПрофиТроллька (Хадаган) | Империя | Смерточерепа | 91 102 | — | — | +3994 | +4104 |
| 17 | ↑41 | Ноль (Эльфы) | Лига | Парадокс | 91 035 | — | — | +5312 | +6329 |
| 18 | ↓7 | Мехозавры (Прайдены) | Лига | Парадокс | 90 978 | — | — | +3703 | +3828 |
| 19 | ↓7 | Спок (Кания) | Лига | Парадокс | 90 685 | — | — | +3410 | +3521 |
| 20 | ↑13 | Куленька (Хадаган) | Империя | Смерточерепа | 90 645 | — | — | +3813 | +4398 |
| 21 | ↑39 | Восхитительный (Прайдены) | Империя | Смерточерепа | 90 433 | — | — | +5076 | +5292 |
| 22 | ↑37 | Струнодавка (Хадаган) | Империя | Смерточерепа | 89 999 | — | — | +4534 | +6224 |
| 23 | ↑13 | БезымянныйЧЁРТ (Хадаган) | Империя | Тихий омуТ | 89 516 | — | 32 | +2738 | — |
| 24 | ↑15 | Дарракас (Прайдены) | Лига | Храм Короля | 89 440 | — | — | +2718 | +2829 |
| 25 | ↑64 | Букварик (Хадаган) | Империя | Тихий омуТ | 88 000 | — | — | +10056 | +10752 |
| 26 | ↑25 | ГачиБожество (Хадаган) | Империя | Смерточерепа | 87 896 | — | — | +7321 | +9887 |
| 27 | ↑56 | Юшин (Прайдены) | Лига | Храм Короля | 87 559 | — | — | +11778 | +13586 |
| 28 | ↓11 | Адонис (Кания) | Лига | Пчелики | 87 331 | — | 86 | — | — |
| 29 | ↓9 | ТьмаНН (Кания) | Лига | Пчелики | 87 275 | — | — | — | — |
| 30 | ↓17 | Паллерокси (Кания) | Лига | Пчелики | 87 275 | — | 57 | — | — |
| 31 | ↓16 | ГлупаяОшибка (Кания) | Лига | Пчелики | 87 275 | — | 59 | — | — |
| 32 | ↓16 | ШугарРаш (Кания) | Лига | Пчелики | 87 275 | — | — | — | — |
| 33 | ↓15 | Ямамото (Эльфы) | Лига | Мумбаи | 87 275 | — | 6 | — | — |
| 34 | ↓15 | Мнепофеншую (Кания) | Лига | Пчелики | 87 275 | — | — | — | — |
| 35 | ↓21 | алтей (Кания) | Лига | Пчелики | 87 275 | — | — | — | — |
| 36 | ↓15 | Килрогг (Орки) | Империя | Корпорация | 87 275 | — | — | — | — |
| 37 | ↓13 | Диктатура (Кания) | Лига | Мумбаи | 87 164 | — | 11 | — | — |
| 38 | ↓15 | ДоннаСтефана (Кания) | Лига | Парадокс | 87 164 | — | 91 | +0 | +0 |
| 39 | ↓14 | Бомбастер (Кания) | Лига | Пчелики | 87 164 | — | — | — | — |
| 40 | ↓8 | Триссс (Эльфы) | Лига | Пчелики | 86 943 | — | — | — | — |
| 41 | ↓7 | АзъЕсмьЦарица (Кания) | Лига | Пчелики | 86 943 | — | — | — | — |
| 42 | ↓12 | РокГитарист (Кания) | Лига | Триада | 86 943 | — | — | +1 | +56 |
| 43 | ↓12 | ЛечуКалечу (Орки) | Империя | Корпорация | 86 943 | — | — | — | — |
| 44 | ↓6 | ЗаПивком (Орки) | Империя | Корпорация | 86 888 | — | — | — | — |
| 45 | ↓8 | игого (Эльфы) | Лига | Пчелики | 86 777 | — | — | — | — |
| 46 | ↓11 | КончаюПервая (Кания) | Лига | Экспансия | 86 777 | — | 43 | +0 | +2224 |
| 47 | ↓5 | Модеус (Эльфы) | Лига | Пчелики | 86 722 | — | — | — | — |
| 48 | ↓8 | Инвокер (Кания) | Лига | Пчелики | 86 722 | — | — | — | — |
| 49 | ↓8 | Котлетка (Кания) | Лига | Пчелики | 86 722 | — | — | — | — |
| 50 | ↓7 | Фризи (Эльфы) | Лига | Сладкие Бегемотики | 86 667 | — | — | — | — |
| 51 | ↓6 | Така (Хадаган) | Империя | Корпорация | 86 612 | — | — | — | — |
| 52 | ↓8 | СерыйКот (Кания) | Лига | Мумбаи | 86 557 | — | — | — | — |
| 53 | ↓6 | Типс (Кания) | Лига | Сладкие Бегемотики | 86 502 | — | — | — | — |
| 54 | ↑41 | Рублик (Орки) | Империя | Смерточерепа | 86 498 | — | — | +8310 | +8700 |
| 55 | ↑42 | Ускользающий (Кания) | Лига | Легенда Звезда Удачи | 86 478 | — | — | — | — |
| 56 | ↑7 | ЧавесУго (Кания) | Лига | Экспансия | 86 405 | — | — | +1586 | +7807 |
| 57 | ↓9 | ДочьВождя (Хадаган) | Империя | Смерточерепа | 86 392 | — | — | +0 | +0 |
| 58 | ↓9 | Ананта (Эльфы) | Лига | Сладкие Бегемотики | 86 337 | — | — | — | — |
| 59 | ↓5 | Шутник (Кания) | Лига | Сладкие Бегемотики | 86 282 | — | — | — | — |
| 60 | ↓8 | Шадда (Прайдены) | Лига | Тридевятое Царство | 86 282 | — | — | — | — |
| 61 | ↓11 | МиллиссА (Хадаган) | Империя | Смерточерепа | 86 228 | — | — | +1 | +1 |
| 62 | ↓9 | КулибинА (Кания) | Лига | Пчелики | 86 118 | — | — | — | — |
| 63 | ↓7 | Хэндо (Кания) | Лига | Сладкие Бегемотики | 86 009 | — | 100 | — | — |
| 64 | ↓9 | Кабаноид (Хадаган) | Империя | Умага Ногинаги | 86 009 | — | 11 | — | — |
| 65 | ↓8 | ДартиБро (Кания) | Лига | Сладкие Бегемотики | 86 009 | — | — | — | — |
| 66 | ↓2 | МакКензи (Кания) | Лига | Сладкие Бегемотики | 85 791 | — | — | — | — |
| 67 | ↑11 | ФиналФэнтази (Кания) | Лига | Триада | 85 532 | — | — | +3500 | +3608 |
| 68 | Агитпроп (Хадаган) | Империя | Ссср | 85 414 | — | — | 0 | — | |
| 69 | ↓4 | ФруктовыйЧай (Орки) | Империя | Корпорация | 85 252 | — | — | — | — |
| 70 | ↑24 | Беллатрикс (Эльфы) | Лига | Легенда Звезда Удачи | 85 129 | — | — | +13097 | +14518 |
| 71 | ↓10 | Хумяки (Прайдены) | Лига | Пчелики | 85 097 | — | — | — | — |
| 72 | ↓10 | ТоаДан (Орки) | Империя | Мёртвые Души | 84 899 | — | — | +1 | +1964 |
| 73 | ↓7 | ФорестГамп (Кания) | Лига | Триада | 84 178 | — | — | +0 | +3668 |
| 74 | ↑22 | УбитаяМарка (Кания) | Лига | Сладкие Бегемотики | 84 173 | — | — | — | — |
| 75 | ↓8 | Вуфер (Кания) | Лига | Пчелики | 84 099 | — | — | — | — |
| 76 | ↑3 | хаду (Орки) | Империя | Корпорация | 83 881 | — | — | — | — |
| 77 | ↓9 | ХопХейЛалалей (Хадаган) | Империя | Преферанс И Профурсетки | 83 691 | — | — | +1 | +14411 |
| 78 | ↓9 | Айвен (Эльфы) | Лига | Подлец | 83 682 | — | — | — | — |
| 79 | ↓6 | Морвена (Эльфы) | Лига | Сладкие Бегемотики | 83 521 | — | — | — | — |
| 80 | ↓10 | Меридит (Эльфы) | Лига | Пчелики | 83 052 | — | — | — | — |
| 81 | ↓10 | Хеетс (Кания) | Лига | Живая сталь | 82 995 | — | — | +193 | +7422 |
| 82 | ↓10 | КтоТут (Кания) | Лига | Подлец | 82 797 | — | — | — | — |
| 83 | ↓9 | ИнтимСервис (Хадаган) | Империя | Корпорация | 82 698 | — | — | — | — |
| 84 | ↓9 | ОнаДушит (Кания) | Лига | Бойцовский Клуб | 82 475 | — | — | — | — |
| 85 | ↓9 | Снейк (Эльфы) | Лига | Алкими | 82 404 | — | — | 0 | +2286 |
| 86 | ↓9 | ОтжарЮ (Хадаган) | Империя | Корпорация | 82 284 | — | — | — | — |
| 87 | ↓7 | ГенералАбсурда (Хадаган) | Империя | Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш | 82 053 | — | — | — | — |
| 88 | ↑3 | КиссиМяяу (Прайдены) | Империя | Смерточерепа | 81 568 | — | — | — | — |
| 89 | ↓8 | Высший (Кания) | Лига | Мумбаи | 80 837 | — | — | — | — |
| 90 | ↑8 | Мералисса (Хадаган) | Империя | Мёртвые Души | 80 833 | — | — | +6545 | +7369 |
| 91 | ↓9 | Йошихиро (Эльфы) | Лига | Сладкие Бегемотики | 80 771 | — | — | — | — |
| 92 | ↑7 | Ваэлит (Эльфы) | Лига | Легенда Звезда Удачи | 80 684 | — | — | +6519 | +7874 |
| 93 | ↓1 | Феееричная (Эльфы) | Лига | Сладкие Бегемотики | 80 457 | — | — | — | — |
| 94 | ↓10 | МайклДжексон (Аэды) | Лига | Бойцовский Клуб | 80 393 | — | 27 | — | — |
| 95 | ↓10 | Врунишка (Хадаган) | Империя | Ангелы Смерти | 80 150 | — | — | — | — |
| 96 | ↓10 | Чемульпо (Кания) | Лига | Бублики | 80 118 | — | 72 | +1788 | +3912 |
| 97 | ↓10 | Трупоукладчик (Кания) | Лига | Бойцовский Клуб | 79 594 | — | 51 | — | — |
| 98 | ↓10 | СкуфСметлой (Кания) | Лига | Восьмой Грех | 79 114 | — | — | — | — |
| 99 | ↓9 | ДайтеДенег (Эльфы) | Лига | Пчелики | 79 105 | — | — | — | — |
| 100 | ↓7 | Харуно (Эльфы) | Лига | Сладкие Бегемотики | 78 798 | — | — | — | — |
Показано до 100 строк. Рейтинг = текущий gear_score из avatar_details. Клик по имени → наша страница персонажа.