| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПолковникМяу | Волшебник | 92157.6 | 40 | — |
| 2 | Тацу | Некромант | 87219.7 | 38 | — |
| 3 | Берилла | Язычник | 87164.2 | 37 | — |
| 4 | Дриоп | Мистик | 88019.2 | 35 | — |
| 5 | Ханил | Мистик | 86435.2 | 24 | — |
| 6 | сидней | Некромант | 89076.3 | 20 | — |
| 7 | БратикППЗ | Бард | 88465.7 | 20 | — |
| 8 | Вандервафля | Храмовник | 90791.4 | 18 | — |
| 9 | Фарандолл | Бард | 66149.9 | 28 | — |
| 10 | ТехАад | Волшебник | 89685.0 | 18 | — |
| 11 | Лами | Некромант | 73375.1 | 23 | — |
| 12 | Коварство | Бард | 70384.7 | 22 | — |
| 13 | Горьковчанин | Воин | 69563.0 | 21 | — |
| 14 | СолнечнаяБелка | Инженер | 77295.5 | 17 | — |
| 15 | Амбидестер | Волшебник | 85574.1 | 14 | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПолковникМяу | Волшебник | 92157.6 | 40 | — |
| 2 | Тацу | Некромант | 87219.7 | 38 | — |
| 3 | Берилла | Язычник | 87164.2 | 37 | — |
| 4 | Дриоп | Мистик | 88019.2 | 35 | — |
| 5 | Ханил | Мистик | 86435.2 | 24 | — |
| 6 | сидней | Некромант | 89076.3 | 20 | — |
| 7 | БратикППЗ | Бард | 88465.7 | 20 | — |
| 8 | Вандервафля | Храмовник | 90791.4 | 18 | — |
| 9 | Фарандолл | Бард | 66149.9 | 28 | — |
| 10 | ТехАад | Волшебник | 89685.0 | 18 | — |
| 11 | Лами | Некромант | 73375.1 | 23 | — |
| 12 | Коварство | Бард | 70384.7 | 22 | — |
| 13 | Горьковчанин | Воин | 69563.0 | 21 | — |
| 14 | СолнечнаяБелка | Инженер | 77295.5 | 17 | — |
| 15 | Амбидестер | Волшебник | 85574.1 | 14 | — |
| 16 | эминсес | Волшебник | 78585.4 | 16 | — |
| 17 | НЕКенни | Язычник | 59124.1 | 24 | — |
| 18 | Морэа | Язычник | 58405.2 | 22 | — |
| 19 | Мыши | Разведчик | 80016.7 | 12 | — |
| 20 | Фиераэль | Некромант | 58295.7 | 20 | — |
| 21 | Акива | Волшебник | 68854.6 | 14 | — |
| 22 | Неельфи | Волшебник | 86714.7 | 9 | — |
| 23 | Бринь | Воин | 65771.1 | 15 | — |
| 24 | Адмиралтейство | Храмовник | 67026.8 | 14 | — |
| 25 | Мелантра | Бард | 73027.9 | 12 | — |
| 26 | БугемеН | Инженер | 60723.4 | 13 | — |
| 27 | Тестаросса | Бард | 62759.2 | 10 | — |
| 28 | Ревность | Жрец | 70763.2 | 6 | — |
| 29 | БоюшкА | Храмовник | 69028.6 | 6 | — |
| 30 | Йамми | Демонолог | 57102.0 | 9 | — |
| 31 | Аурилл | Бард | 63450.7 | 7 | — |
| 32 | Солидный | Воин | 55294.9 | 9 | — |
| 33 | РиоЪ | Мистик | 52139.9 | 10 | — |
| 34 | Алло | Язычник | 52202.8 | 9 | — |
| 35 | Эскалейт | Язычник | 65100.2 | 5 | — |
| 36 | Стариустер | Язычник | 62578.0 | 5 | — |
| 37 | Химэно | Инженер | 71498.9 | 3 | — |
| 38 | Молох | Жрец | 64733.0 | 4 | — |
| 39 | ВжихВух | Некромант | 59834.6 | 4 | — |
| 40 | Инвектива | Жрец | 67114.6 | 2 | — |
| 41 | сНаФФик | Волшебник | 55952.9 | 4 | — |
| 42 | БигБен | Бард | 58494.2 | 3 | — |
| 43 | МагМэн | Жрец | 61378.3 | 2 | — |
| 44 | Варкутинский | Жрец | 56459.2 | 3 | — |
| 45 | БредЪ | Бард | 52130.5 | 3 | — |
| 46 | Мирояр | Воин | 55752.4 | 2 | — |
| 47 | Фердинант | Инженер | 65572.2 | — | — |
| 48 | Халльгерд | Храмовник | 50066.1 | 3 | — |
| 49 | ЛетающаяЗараза | Некромант | 62152.3 | — | — |
| 50 | Черишь | Демонолог | 61284.8 | — | — |
| 51 | Арони | Жрец | 49735.4 | 2 | — |
| 52 | Слабый | Некромант | 58790.3 | — | — |
| 53 | СИРИУСъ | Волшебник | 45025.1 | 3 | — |
| 54 | Кразу | Язычник | 57959.0 | — | — |
| 55 | Кышъ | Жрец | 44079.1 | 3 | — |
| 56 | Арзак | Жрец | 43419.6 | 3 | — |
| 57 | мозгоруха | Воин | 56154.9 | — | — |
| 58 | Заднеправедный | Язычник | 54331.1 | — | — |
| 59 | НеМалышка | Некромант | 48553.9 | 1 | — |
| 60 | Сандра | Бард | 51115.5 | — | — |
| 61 | ПадшийАнгел | Демонолог | 45801.2 | 1 | — |
| 62 | хСтрагаРах | Язычник | 50332.1 | — | — |
| 63 | Кронид | Мистик | 45451.9 | 1 | — |
| 64 | Элемия | Бард | 49788.8 | — | — |
| 65 | Жан | Воин | 49500.1 | — | — |
| 66 | КорбенДи | Язычник | 46838.6 | — | — |
| 67 | Ангела | Жрец | 46085.3 | — | — |
| 68 | Астралит | Некромант | 45989.5 | — | — |
| 69 | Кенатаин | Некромант | 44405.8 | — | — |
| 70 | НеДобр | Жрец | 44133.9 | — | — |
| 71 | Траур | Некромант | 44118.7 | — | — |
| 72 | Миллиметр | Демонолог | 43767.1 | — | — |
| 73 | Риалла | Волшебник | 43076.0 | — | — |
| 74 | Гриона | Волшебник | 41715.7 | — | — |
| 75 | Душегубка | Некромант | 34294.1 | 2 | — |
| 76 | Орнар | Инженер | 37090.8 | — | — |
| 77 | Симонс | Некромант | 32121.4 | — | — |
| 78 | СладкиеЩёчки | Язычник | 31134.0 | — | — |
| 79 | Снегирь | Храмовник | 29118.6 | — | — |
| 80 | Курт | Некромант | 25609.6 | — | — |
| 81 | ГдеКнопкаУри | Язычник | 23129.4 | — | — |
| 82 | Конфитюр | Язычник | 23129.4 | — | — |
| 83 | Помпадур | Мистик | 20097.3 | — | — |
| 84 | ХеленФрейзерр | Некромант | 16006.6 | — | — |
| 85 | ЛеснаяТварь | Жрец | 6732.9 | — | — |
| 86 | Грибник | Волшебник | 3314.2 | — | — |
| 87 | Эрза | Волшебник | 1841.1 | — | — |
| 88 | Нежная | Бард | 171.1 | — | — |
| 89 | АббадоНх | Бард | 42.7 | — | — |
В боте: /guilds Эспада, /top15 Эспада.