| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пламеус | Волшебник | 90756.2 | 23 | 6 |
| 2 | Дракодьяк | Жрец | 86227.7 | 20 | 6 |
| 3 | Кофилка | Язычник | 86215.4 | 11 | 6 |
| 4 | Антагонистик | Язычник | 79682.0 | 10 | 6 |
| 5 | БезымянныйРПН | Волшебник | 73437.4 | 8 | 6 |
| 6 | Тарсил | Воин | 52726.2 | 2 | 6 |
| 7 | Руат | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 8 | Грокх | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 9 | КеркПирр | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 10 | НервныйВизард | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пламеус | Волшебник | 90756.2 | 23 | 6 |
| 2 | Дракодьяк | Жрец | 86227.7 | 20 | 6 |
| 3 | Кофилка | Язычник | 86215.4 | 11 | 6 |
| 4 | Антагонистик | Язычник | 79682.0 | 10 | 6 |
| 5 | БезымянныйРПН | Волшебник | 73437.4 | 8 | 6 |
| 6 | Тарсил | Воин | 52726.2 | 2 | 6 |
| 7 | Руат | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 8 | Грокх | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 9 | КеркПирр | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 10 | НервныйВизард | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Черный отряд, /top15 Черный отряд.