| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КоготьВелеса | Волшебник | 46770.8 | 13 | — |
| 2 | Аматаратсу | Жрец | 36282.5 | — | — |
| 3 | БезымянныйНЕРК | Инженер | 34699.8 | — | — |
| 4 | Аррида | Бард | 30785.9 | — | — |
| 5 | ГолыйВьетнамец | Некромант | 26016.1 | — | — |
| 6 | Мари | Волшебник | 23742.0 | — | — |
| 7 | Кайли | Волшебник | 429.5 | — | — |
| 8 | Лирас | Бард | 284.7 | — | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КоготьВелеса | Волшебник | 46770.8 | 13 | — |
| 2 | Аматаратсу | Жрец | 36282.5 | — | — |
| 3 | БезымянныйНЕРК | Инженер | 34699.8 | — | — |
| 4 | Аррида | Бард | 30785.9 | — | — |
| 5 | ГолыйВьетнамец | Некромант | 26016.1 | — | — |
| 6 | Мари | Волшебник | 23742.0 | — | — |
| 7 | Кайли | Волшебник | 429.5 | — | — |
| 8 | Лирас | Бард | 284.7 | — | — |
В боте: /guilds Хранители Вечности, /top15 Хранители Вечности.