| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армадорос | Жрец | 52818.4 | 13 | — |
| 2 | ДжаредОсень | Бард | 40574.0 | — | — |
| 3 | Дилдомёт | Демонолог | 36252.8 | — | — |
| 4 | БухаюНочами | Мистик | 33132.4 | — | — |
| 5 | ТотСамыйПарень | Волшебник | 30594.7 | — | — |
| 6 | Паркур | Жрец | 27971.1 | — | — |
| 7 | ДоняКапоня | Жрец | 19872.4 | — | — |
| 8 | ДноИнж | Инженер | 9057.2 | — | — |
| 9 | Тираныч | Воин | 0.0 | — | — |
| 10 | Вурлук | Волшебник | 0.0 | — | — |
| 11 | хМаксимус | Жрец | 0.0 | — | — |
| 12 | ЛукЛучок | Разведчик | 0.0 | — | — |
| 13 | Стрибог | Волшебник | 0.0 | — | — |
| 14 | ОдалискаХлой | Разведчик | 0.0 | — | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армадорос | Жрец | 52818.4 | 13 | — |
| 2 | ДжаредОсень | Бард | 40574.0 | — | — |
| 3 | Дилдомёт | Демонолог | 36252.8 | — | — |
| 4 | БухаюНочами | Мистик | 33132.4 | — | — |
| 5 | ТотСамыйПарень | Волшебник | 30594.7 | — | — |
| 6 | Паркур | Жрец | 27971.1 | — | — |
| 7 | ДоняКапоня | Жрец | 19872.4 | — | — |
| 8 | ДноИнж | Инженер | 9057.2 | — | — |
| 9 | Тираныч | Воин | 0.0 | — | — |
| 10 | Вурлук | Волшебник | 0.0 | — | — |
| 11 | хМаксимус | Жрец | 0.0 | — | — |
| 12 | ЛукЛучок | Разведчик | 0.0 | — | — |
| 13 | Стрибог | Волшебник | 0.0 | — | — |
| 14 | ОдалискаХлой | Разведчик | 0.0 | — | — |
В боте: /guilds Львиное Сердце, /top15 Львиное Сердце.