| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗадротАчивок | Жрец | 64960.5 | 9 | — |
| 2 | БезымянныйОПНУ | Бард | 27348.5 | — | — |
| 3 | Няу | Жрец | 18917.5 | — | — |
| 4 | ГорошокУмер | Воин | 18767.7 | — | — |
| 5 | Лисафка | Жрец | 18084.6 | — | — |
| 6 | ПадьВЗМАХКОСОЙ | Некромант | 11592.6 | — | — |
| 7 | Мурамаса | Язычник | 0.0 | — | — |
| 8 | ЧёрныйМастер | Жрец | 0.0 | — | — |
| 9 | Могилизованный | Некромант | 0.0 | — | — |
| 10 | Хохмач | Некромант | 0.0 | — | — |
| 11 | Зигота | Демонолог | 0.0 | — | — |
| 12 | ПТУШНИЦА | Жрец | 0.0 | — | — |
| 13 | ЯметеКудосай | Мистик | 0.0 | — | — |
| 14 | Нужный | Жрец | 0.0 | — | — |
| 15 | АзиатУзбек | Жрец | 0.0 | — | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗадротАчивок | Жрец | 64960.5 | 9 | — |
| 2 | БезымянныйОПНУ | Бард | 27348.5 | — | — |
| 3 | Няу | Жрец | 18917.5 | — | — |
| 4 | ГорошокУмер | Воин | 18767.7 | — | — |
| 5 | Лисафка | Жрец | 18084.6 | — | — |
| 6 | ПадьВЗМАХКОСОЙ | Некромант | 11592.6 | — | — |
| 7 | Мурамаса | Язычник | 0.0 | — | — |
| 8 | ЧёрныйМастер | Жрец | 0.0 | — | — |
| 9 | Могилизованный | Некромант | 0.0 | — | — |
| 10 | Хохмач | Некромант | 0.0 | — | — |
| 11 | Зигота | Демонолог | 0.0 | — | — |
| 12 | ПТУШНИЦА | Жрец | 0.0 | — | — |
| 13 | ЯметеКудосай | Мистик | 0.0 | — | — |
| 14 | Нужный | Жрец | 0.0 | — | — |
| 15 | АзиатУзбек | Жрец | 0.0 | — | — |
| 16 | Амо | Воин | 0.0 | — | — |
| 17 | Анютка | Жрец | 0.0 | — | — |
| 18 | БезымянныйДЦУН | Волшебник | 0.0 | — | — |
| 19 | Астеро | Некромант | 0.0 | — | — |
| 20 | БессмертныйДед | Жрец | 0.0 | — | — |
| 21 | БедлаНаМосту | Жрец | 0.0 | — | — |
| 22 | Очаровательный | Жрец | 0.0 | — | — |
| 23 | ФюрерИзРейха | Воин | 0.0 | — | — |
| 24 | ЛабаКлив | Некромант | 0.0 | — | — |
| 25 | ВстаньтеАФК | Некромант | 0.0 | — | — |
В боте: /guilds Гамбит, /top15 Гамбит.