Статистика / Гильдии / АРМИЯ ТЬМЫ

АРМИЯ ТЬМЫ

id 791 · сервер Молодая Гвардия
Молодая Гвардия Нить судьбы

Сводка

Игроков
131
Средний ГС
31832.0
Макс ГС
92462.0
Ср. наследие
3.4
С величием
99

Топ-15 (ГС × наследие)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 Кизару Некромант 92462.5 39 6
2 Мегатрон Некромант 87193.5 20 6
3 ЕстьБудет Храмовник 51241.3 2 6
4 ДедушкаМороз Храмовник 50351.3 2 6
5 КенскийЛес Бард 49906.3 2 6
6 ЭтоВсеМысли Жрец 49906.3 2 6
7 ШайтанМашина Воин 49906.3 2 6
8 УбъюВсеех Мистик 49906.3 2 6
9 УбъюМорооз Демонолог 49906.3 2 6
10 Поларайз Храмовник 49906.3 2 6
11 НеТопНекр Инженер 49672.5 2 6
12 Лосс Некромант 49654.5 2 6
13 ДаМыКуримЗаза Разведчик 49200.8 2 6
14 Харбард Жрец 52830.6 1 6
15 Капореджиме Язычник 52014.9 1 6

Состав (до 100)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 Кизару Некромант 92462.5 39 6
2 Мегатрон Некромант 87193.5 20 6
3 ЕстьБудет Храмовник 51241.3 2 6
4 ДедушкаМороз Храмовник 50351.3 2 6
5 Поларайз Храмовник 49906.3 2 6
6 КенскийЛес Бард 49906.3 2 6
7 УбъюМорооз Демонолог 49906.3 2 6
8 УбъюВсеех Мистик 49906.3 2 6
9 ШайтанМашина Воин 49906.3 2 6
10 ЭтоВсеМысли Жрец 49906.3 2 6
11 НеТопНекр Инженер 49672.5 2 6
12 Лосс Некромант 49654.5 2 6
13 ДаМыКуримЗаза Разведчик 49200.8 2 6
14 Харбард Жрец 52830.6 1 6
15 Капореджиме Язычник 52014.9 1 6
16 Инагент Воин 43558.2 3 6
17 Тайлер Некромант 49875.8 1 6
18 Булгари Бард 49787.8 1 6
19 Вопль Волшебник 49631.4 1 6
20 Инфинитно Язычник 54343.5 6
21 Положение Мистик 49172.4 1 6
22 ПуллАп Жрец 48814.4 1 6
23 Мескалин Жрец 48747.0 1 6
24 КаринаИстомина Воин 48689.5 1 6
25 Найтбой Волшебник 48687.2 1 6
26 Райли Инженер 48627.4 1 6
27 Боевик Язычник 48561.0 1 6
28 ХейтиРокк Демонолог 48009.6 1 6
29 Очередняра Некромант 48004.3 1 6
30 Мирэска Жрец 52668.3 6
31 Мэлдас Волшебник 46032.6 1 6
32 ПовелительПтах Некромант 40686.6 2 6
33 Эомер Воин 48619.8 6
34 ГилГалад Инженер 48562.6 6
35 Сагиттариусъ Разведчик 48338.3 6
36 Триагутрик Бард 48202.7 6
37 Олорин Жрец 48042.0 6
38 Митрандир Волшебник 48034.2 6
39 ШкяЪ Храмовник 47956.9 6
40 ЦарьШишка Мистик 47800.7 6
41 Минздрав Демонолог 46819.9 6
42 Мимик Жрец 40979.9 6
43 АрехЬ Мистик 32765.8 6
44 Эмре Бард 31678.0 6
45 БезымянныйФЫУК Демонолог 31496.1 6
46 АллккЪ Жрец 31067.7 6
47 ОкноВМощиЗОсек Жрец 30939.5 6
48 ИнжДиф Демонолог 30881.6 6
49 Дефада Демонолог 30766.1 6
50 Бизбилда Некромант 30651.0 6
51 БизДенег Волшебник 30547.9 6
52 БизМозга Инженер 30329.8 6
53 Вестхаймер Мистик 30136.8 6
54 Секстоп Инженер 30113.0 6
55 СложныйКонтент Храмовник 30019.5 6
56 СердцеВойны Инженер 29941.7 6
57 Киосаке Язычник 29264.5 6
58 Наруто Язычник 29264.5 3
59 Кайрадж Храмовник 29264.5 3
60 Майер Инженер 29264.5 3
61 Дийкстра Воин 29264.5 3
62 Гамбит Разведчик 28632.8 3
63 Аиска Демонолог 27545.5 6
64 Ханна Бард 25410.9 6
65 Голубь Демонолог 24934.4 6
66 Амальгамагнат Мистик 24876.3 6
67 ДамЛизнуть Бард 24771.5 6
68 Тёлка Разведчик 24707.6 6
69 ОселСосел Воин 24654.7 6
70 Хйун Язычник 24610.0 6
71 Порван Жрец 24606.5 6
72 Бич Храмовник 24593.0 6
73 МистДиф Разведчик 24476.8 6
74 Коучмен Некромант 24419.8 6
75 ХайХоупс Храмовник 24349.3 6
76 ВзялиИзЖалости Воин 24271.2 6
77 Дурость Воин 24234.9 6
78 Стикол Мистик 23986.8 6
79 Припой Демонолог 23937.1 6
80 ЕгорРейх Некромант 23936.2 6
81 Якир Некромант 23931.0 6
82 СолевойКлючик Волшебник 23840.3 6
83 СельскаяЖизнь Разведчик 23762.1 6
84 лох Демонолог 23707.7 6
85 БегаюКругами Инженер 23701.3 6
86 Чечен Демонолог 23683.1 3
87 КучерявыйШалун Язычник 23611.1 6
88 Дэльдора Волшебник 23595.4 6
89 ХочуПеченьку Жрец 23586.1 6
90 ПоймайМойЗад Некромант 23578.1 6
91 Теренас Язычник 23520.6 6
92 УсатыйПропуск Демонолог 23510.7 6
93 Каранда Некромант 23507.8 6
94 ВзрывнаяКрошка Разведчик 23501.2 6
95 Акустика Мистик 23499.8 6
96 Эра Волшебник 23486.0 6
97 Бобёр Инженер 23462.8 6
98 НеБесюся Демонолог 23386.0 6
99 ЖуюЗефир Жрец 23386.0 6
100 Эвелон Мистик 23386.0 6

В боте: /guilds АРМИЯ ТЬМЫ, /top15 АРМИЯ ТЬМЫ.