| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинайкос | Жрец | 91874.8 | 34 | — |
| 2 | Хостикс | Волшебник | 87687.7 | 29 | — |
| 3 | РадригаНига | Храмовник | 48981.7 | 6 | — |
| 4 | Пионикс | Некромант | 47435.4 | 3 | — |
| 5 | АйсСпИрИТ | Волшебник | 38215.8 | — | — |
| 6 | СынТвеста | Некромант | 24611.9 | — | — |
| 7 | УдарПоЩам | Воин | 24580.3 | — | — |
| 8 | ГолодныйРазум | Жрец | 24480.4 | — | — |
| 9 | МамашаТвеста | Волшебник | 24161.3 | — | — |
| 10 | Менелтор | Инженер | 24066.4 | — | — |
| 11 | ПапашаТвеста | Инженер | 19687.6 | — | — |
| 12 | СвятойФренк | Некромант | 0.0 | — | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинайкос | Жрец | 91874.8 | 34 | — |
| 2 | Хостикс | Волшебник | 87687.7 | 29 | — |
| 3 | РадригаНига | Храмовник | 48981.7 | 6 | — |
| 4 | Пионикс | Некромант | 47435.4 | 3 | — |
| 5 | АйсСпИрИТ | Волшебник | 38215.8 | — | — |
| 6 | СынТвеста | Некромант | 24611.9 | — | — |
| 7 | УдарПоЩам | Воин | 24580.3 | — | — |
| 8 | ГолодныйРазум | Жрец | 24480.4 | — | — |
| 9 | МамашаТвеста | Волшебник | 24161.3 | — | — |
| 10 | Менелтор | Инженер | 24066.4 | — | — |
| 11 | ПапашаТвеста | Инженер | 19687.6 | — | — |
| 12 | СвятойФренк | Некромант | 0.0 | — | — |
В боте: /guilds Последняя Битва, /top15 Последняя Битва.