| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | зноб | Воин | 57527.1 | 11 | 6 |
| 2 | ЛучшийХил | Жрец | 64993.2 | 1 | 6 |
| 3 | пабгдлягеев | Язычник | 56504.4 | 2 | 6 |
| 4 | Радушный | Воин | 50553.3 | 1 | 6 |
| 5 | СкальпВрага | Храмовник | 50035.5 | 1 | 4 |
| 6 | трындец | Язычник | 30987.9 | — | 6 |
| 7 | Фендер | Некромант | 24276.6 | — | 6 |
| 8 | Кэтрин | Жрец | 23853.9 | — | 6 |
| 9 | ХагаваНодэд | Воин | 16794.2 | — | 6 |
| 10 | Айшар | Демонолог | 15051.7 | — | 3 |
| 11 | Бирсумпер | Волшебник | 14071.8 | — | 6 |
| 12 | Испанец | Мистик | 1976.2 | — | 6 |
| 13 | СварожичЪ | Разведчик | 1840.5 | — | 6 |
| 14 | Бонни | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 15 | Позитив | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | зноб | Воин | 57527.1 | 11 | 6 |
| 2 | ЛучшийХил | Жрец | 64993.2 | 1 | 6 |
| 3 | пабгдлягеев | Язычник | 56504.4 | 2 | 6 |
| 4 | Радушный | Воин | 50553.3 | 1 | 6 |
| 5 | СкальпВрага | Храмовник | 50035.5 | 1 | 4 |
| 6 | трындец | Язычник | 30987.9 | — | 6 |
| 7 | Фендер | Некромант | 24276.6 | — | 6 |
| 8 | Кэтрин | Жрец | 23853.9 | — | 6 |
| 9 | ХагаваНодэд | Воин | 16794.2 | — | 6 |
| 10 | Айшар | Демонолог | 15051.7 | — | 3 |
| 11 | Бирсумпер | Волшебник | 14071.8 | — | 6 |
| 12 | Испанец | Мистик | 1976.2 | — | 6 |
| 13 | СварожичЪ | Разведчик | 1840.5 | — | 6 |
| 14 | Бонни | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 15 | Позитив | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 16 | Эйсо | Разведчик | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Армада, /top15 Армада.