Руны
- Атк1: Руна Лекса 10-й ступени
- Атк2: Руна Лекса 10-й ступени
- Атк3: Руна Лекса 10-й ступени
- Защ1: Руна Лекса 6-й ступени
- Защ2: Руна Лекса 8-й ступени
- Защ3: Руна Лекса 6-й ступени
| 13.09.2026 | ГС ГС: 69731.0 → 70357.0 ↑ (+626.0) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 66523.0 → 69731.0 ↑ (+3208.0) |
| 10.09.2026 | гильдия Гильдия: вступил в ЧернаяРоза |
| 10.09.2026 | ГС ГС: 64315.0 → 66523.0 ↑ (+2208.0) |
| 09.09.2026 | ГС ГС: 63812.0 → 64315.0 ↑ (+503.0) |
| 07.09.2026 | ГС ГС: 62976.0 → 63812.0 ↑ (+836.0) |
| 03.09.2026 | ГС ГС: 62880.0 → 62976.0 ↑ (+96.0) |
| 01.09.2026 | ГС ГС: 62573.0 → 62880.0 ↑ (+307.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Лекса 8-й ступени → Руна Лекса 6-й ступени ↓ (-2.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Лекса 8-й ступени → Руна Лекса 6-й ступени ↓ (-2.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Лекса 9-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 55376.0 → 62573.0 ↑ (+7197.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 55068.0 → 55376.0 ↑ (+308.0) |
| 18.07.2026 | ГС ГС: 53711.0 → 55068.0 ↑ (+1357.0) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 52992.0 → 53711.0 ↑ (+719.0) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 52332.0 → 52992.0 ↑ (+660.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 39666.0 → 52332.0 ↑ (+12666.0) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 38361.0 → 39666.0 ↑ (+1305.0) |
| 30.06.2026 | ГС ГС: 25188.0 → 38361.0 ↑ (+13173.0) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 66 523 → 69 731 (+3 208) |
| 10.09.2026 | ГС ГС: 64 315 → 66 523 (+2 208) |
| 07.09.2026 | ГС ГС: 62 976 → 63 812 (+836) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 55 376 → 62 573 (+7 197) |
| 18.07.2026 | ГС ГС: 53 711 → 55 068 (+1 357) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 52 992 → 53 711 (+719) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 52 332 → 52 992 (+660) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 39 666 → 52 332 (+12 666) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 38 361 → 39 666 (+1 305) |
| 30.06.2026 | ГС ГС: 25 188 → 38 361 (+13 173) |
| 29.05.2021 | топ Выпал из топ-100 (архив) |
| 17.06.2018 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes Лорэнс.