ДиноРамирэз

Разведчик, Орки, Империя · Вечный Зов · id 4467577 · обновлено 13.09.2026 00:54

В общем

Gear Score
91275.3 ↑ (+475.0)
Уровень
120
Место в топе класса (ГС)
#19 / 3334
Могущество
49200
Выносливость
49185
Величие
да
Наследие
31

Руны

  • Атк1: Руна Хоса 13-й ступени
  • Атк2: Руна Хоса 13-й ступени
  • Атк3: Руна Хоса 13-й ступени
  • Защ1: Руна Хоса 13-й ступени
  • Защ2: Руна Хоса 12-й ступени
  • Защ3: Руна Хоса 12-й ступени

Стихии

  • к божественному: 305.0
  • к броне: 307.0
  • к стихиям: 305.0
  • к ядам и болезням: 305.0

Атакующие

  • Мастерство: 495.7
  • Решимость: 721.8

Защитные

  • Живучесть: 434.9
  • Осторожность: 441.0
  • Стойкость: 341.6

График ГС (до 90 дней)

мин 69727.0 · макс 91275.0 · за период ↑ (+21548.0)

Арена (оф. топ)

РежимМестоРейтинг
Арена героев 75 10

История

Вся история (66) Рост ГС (61) Смена имени (0) Изменения рун (4) Попадания в топ (1)
13.09.2026 ГС ГС: 90800.091275.0 ↑ (+475.0)
12.09.2026 ГС ГС: 90232.090800.0 ↑ (+568.0)
11.09.2026 ГС ГС: 86832.090232.0 ↑ (+3400.0)
09.09.2026 ГС ГС: 86777.086832.0 ↑ (+55.0)
31.08.2026 руна Руна: слот 6: Хрупкая руна Хоса 13-й ступениРуна Хоса 12-й ступени ↓ (-1.0)
31.08.2026 ГС ГС: 86666.086777.0 ↑ (+111.0)
14.08.2026 ГС ГС: 86611.086666.0 ↑ (+55.0)
13.08.2026 ГС ГС: 86228.086611.0 ↑ (+383.0)
11.08.2026 ГС ГС: 85845.086228.0 ↑ (+383.0)
10.08.2026 ГС ГС: 85612.085845.0 ↑ (+233.0)
06.08.2026 ГС ГС: 85313.085612.0 ↑ (+299.0)
05.08.2026 ГС ГС: 84998.085313.0 ↑ (+315.0)
03.08.2026 ГС ГС: 84609.084998.0 ↑ (+389.0)
02.08.2026 ГС ГС: 84220.084609.0 ↑ (+389.0)
31.07.2026 ГС ГС: 83946.084220.0 ↑ (+274.0)
30.07.2026 ГС ГС: 83310.083946.0 ↑ (+636.0)
28.07.2026 руна Руна: слот 6: Руна Хоса 11-й ступениХрупкая руна Хоса 13-й ступени ↑ (+2.0)
28.07.2026 ГС ГС: 83078.083310.0 ↑ (+232.0)
26.07.2026 ГС ГС: 82062.083078.0 ↑ (+1016.0)
23.07.2026 ГС ГС: 81719.082062.0 ↑ (+343.0)
21.07.2026 ГС ГС: 81323.081719.0 ↑ (+396.0)
20.07.2026 ГС ГС: 80988.081323.0 ↑ (+335.0)
19.07.2026 ГС ГС: 80701.080988.0 ↑ (+287.0)
17.07.2026 ГС ГС: 80379.080701.0 ↑ (+322.0)
16.07.2026 ГС ГС: 78535.080379.0 ↑ (+1844.0)
15.07.2026 ГС ГС: 78339.078535.0 ↑ (+196.0)
14.07.2026 ГС ГС: 78087.078339.0 ↑ (+252.0)
13.07.2026 ГС ГС: 77439.078087.0 ↑ (+648.0)
12.07.2026 ГС ГС: 76829.077439.0 ↑ (+610.0)
11.07.2026 ГС ГС: 75893.076829.0 ↑ (+936.0)
10.07.2026 ГС ГС: 75308.075893.0 ↑ (+585.0)
08.07.2026 ГС ГС: 75103.075308.0 ↑ (+205.0)
07.07.2026 ГС ГС: 74767.075103.0 ↑ (+336.0)
06.07.2026 ГС ГС: 74433.074767.0 ↑ (+334.0)
05.07.2026 ГС ГС: 73030.074433.0 ↑ (+1403.0)
04.07.2026 руна Руна: слот 6: Руна Хоса 12-й ступениРуна Хоса 11-й ступени ↓ (-1.0)
04.07.2026 руна Руна: слот 4: Руна Хоса 12-й ступениРуна Хоса 13-й ступени ↑ (+1.0)
04.07.2026 ГС ГС: 71507.073030.0 ↑ (+1523.0)
03.07.2026 ГС ГС: 69727.071507.0 ↑ (+1780.0)
11.09.2026 ГС ГС: 86 832 → 90 232 (+3 400)
26.07.2026 ГС ГС: 82 062 → 83 078 (+1 016)
16.07.2026 ГС ГС: 78 535 → 80 379 (+1 844)
11.07.2026 ГС ГС: 75 893 → 76 829 (+936)
05.07.2026 ГС ГС: 73 030 → 74 433 (+1 403)
04.07.2026 ГС ГС: 71 507 → 73 030 (+1 523)
03.07.2026 ГС ГС: 69 727 → 71 507 (+1 780)
26.06.2026 ГС ГС: 65 371 → 69 727 (+4 356)
09.05.2026 ГС ГС: 60 247 → 64 335 (+4 088)
29.04.2026 ГС ГС: 58 077 → 59 837 (+1 760)
28.03.2026 ГС ГС: 57 115 → 57 750 (+635)
26.03.2026 ГС ГС: 54 382 → 57 115 (+2 733)
19.02.2026 ГС ГС: 51 666 → 52 272 (+606)
16.02.2026 ГС ГС: 49 593 → 51 040 (+1 447)
15.02.2026 ГС ГС: 48 436 → 49 593 (+1 157)
12.02.2026 ГС ГС: 46 796 → 47 836 (+1 040)
08.02.2026 ГС ГС: 45 184 → 46 201 (+1 017)
07.02.2026 ГС ГС: 44 019 → 45 184 (+1 165)
05.02.2026 ГС ГС: 43 155 → 44 019 (+864)
04.02.2026 ГС ГС: 41 679 → 43 155 (+1 476)
03.02.2026 ГС ГС: 40 435 → 41 679 (+1 244)
01.02.2026 ГС ГС: 39 040 → 40 158 (+1 118)
31.01.2026 ГС ГС: 38 430 → 39 040 (+610)
30.01.2026 ГС ГС: 36 805 → 38 430 (+1 625)
28.01.2026 ГС ГС: 34 402 → 36 703 (+2 301)
27.01.2026 ГС ГС: 33 832 → 34 402 (+570)
24.02.2025 топ Попал в топ-100 (архив)

В Telegram/MAX полная лента: /changes ДиноРамирэз.