Руны
- Атк1: Руна Лекса 13-й ступени
- Атк2: Руна Лекса 13-й ступени
- Атк3: Руна Лекса 13-й ступени
- Защ1: Руна Лекса 13-й ступени
- Защ2: Руна Лекса 13-й ступени
- Защ3: Руна Лекса 13-й ступени
| Режим | Место | Рейтинг |
|---|---|---|
| Остров · Пионерлагерь «Мираж» | 44(=) | 3420643(=) |
| Остров · Безмолвная падь | 50(=) | 3350461(=) |
| Остров · Обитель Фении | 69(=) | 3424219(=) |
| Остров · Общий рейтинг | 92(=) | 25867583(=) |
| Остров · Санаторий «Снежинка» | 99(=) | 3206203(=) |
| 17.06.2018 | топ Попал в топ-100 (архив) |
Показано 1 из 36. Фильтр: Попадания в топ.
В Telegram/MAX полная лента: /changes Морфинчик.