Руны
- Атк1: Руна Лекса 11-й ступени
- Атк2: Руна Лекса 11-й ступени
- Атк3: Руна Лекса 11-й ступени
- Защ1: Руна Лекса 10-й ступени
- Защ2: Руна Лекса 10-й ступени
- Защ3: Руна Лекса 10-й ступени
| 13.09.2026 | ГС ГС: 85225.0 → 88431.0 ↑ (+3206.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 85170.0 → 85225.0 ↑ (+55.0) |
| 23.08.2026 | ГС ГС: 84796.0 → 85170.0 ↑ (+374.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 16.08.2026 | ГС ГС: 84223.0 → 84796.0 ↑ (+573.0) |
| 14.08.2026 | ГС ГС: 84082.0 → 84223.0 ↑ (+141.0) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 84000.0 → 84082.0 ↑ (+82.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 82697.0 → 84000.0 ↑ (+1303.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 82356.0 → 82697.0 ↑ (+341.0) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 81534.0 → 82356.0 ↑ (+822.0) |
| 01.08.2026 | ГС ГС: 81252.0 → 81534.0 ↑ (+282.0) |
| 31.07.2026 | ГС ГС: 81039.0 → 81252.0 ↑ (+213.0) |
| 29.07.2026 | ГС ГС: 80224.0 → 81039.0 ↑ (+815.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Лекса 10-й ступени → Руна Лекса 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Лекса 11-й ступени → Руна Лекса 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 25.07.2026 | ГС ГС: 79535.0 → 80224.0 ↑ (+689.0) |
| 24.07.2026 | ГС ГС: 78937.0 → 79535.0 ↑ (+598.0) |
| 23.07.2026 | ГС ГС: 78715.0 → 78937.0 ↑ (+222.0) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 76476.0 → 78715.0 ↑ (+2239.0) |
| 18.07.2026 | ГС ГС: 76335.0 → 76476.0 ↑ (+141.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 75530.0 → 76335.0 ↑ (+805.0) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 74106.0 → 75530.0 ↑ (+1424.0) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 73089.0 → 74106.0 ↑ (+1017.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 70967.0 → 73089.0 ↑ (+2122.0) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 69485.0 → 70967.0 ↑ (+1482.0) |
| 13.09.2026 | ГС ГС: 85 225 → 88 431 (+3 206) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 82 697 → 84 000 (+1 303) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 81 534 → 82 356 (+822) |
| 29.07.2026 | ГС ГС: 80 224 → 81 039 (+815) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 76 476 → 78 715 (+2 239) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 75 530 → 76 335 (+805) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 74 106 → 75 530 (+1 424) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 73 089 → 74 106 (+1 017) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 70 967 → 73 089 (+2 122) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 69 485 → 70 967 (+1 482) |
| 31.05.2026 | ГС ГС: 67 554 → 68 533 (+979) |
| 17.05.2026 | ГС ГС: 64 365 → 65 862 (+1 497) |
| 06.05.2026 | ГС ГС: 62 682 → 63 624 (+942) |
| 01.05.2026 | ГС ГС: 61 165 → 62 211 (+1 046) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 58 186 → 61 165 (+2 979) |
| 30.03.2026 | ГС ГС: 57 370 → 57 968 (+598) |
| 29.03.2026 | ГС ГС: 56 747 → 57 370 (+623) |
| 26.03.2026 | ГС ГС: 56 170 → 56 747 (+577) |
| 16.03.2026 | ГС ГС: 55 094 → 56 170 (+1 076) |
| 09.03.2026 | ГС ГС: 53 880 → 54 549 (+669) |
| 02.03.2026 | ГС ГС: 52 111 → 53 501 (+1 390) |
| 23.02.2026 | ГС ГС: 51 293 → 52 111 (+818) |
| 15.02.2026 | ГС ГС: 49 569 → 50 335 (+766) |
| 08.02.2026 | ГС ГС: 47 578 → 48 549 (+971) |
| 06.02.2026 | ГС ГС: 46 483 → 47 555 (+1 072) |
| 04.12.2024 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes ГосподинМесть.