| 07.06.2026 | ГС ГС: 66 059 → 66 885 (+826) |
| 21.05.2026 | ГС ГС: 63 776 → 65 229 (+1 453) |
| 13.05.2026 | ГС ГС: 62 231 → 63 394 (+1 163) |
| 08.05.2026 | ГС ГС: 60 987 → 62 231 (+1 244) |
| 07.05.2026 | ГС ГС: 60 259 → 60 987 (+728) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 55 138 → 58 385 (+3 247) |
| 22.04.2026 | ГС ГС: 54 211 → 55 138 (+927) |
| 18.04.2026 | ГС ГС: 53 273 → 53 841 (+568) |
| 15.04.2026 | ГС ГС: 52 412 → 53 273 (+861) |
| 12.04.2026 | ГС ГС: 51 609 → 52 412 (+803) |
| 11.04.2026 | ГС ГС: 50 841 → 51 609 (+768) |
| 06.04.2026 | ГС ГС: 49 594 → 50 841 (+1 247) |
| 04.04.2026 | ГС ГС: 48 054 → 49 594 (+1 540) |
| 03.04.2026 | ГС ГС: 46 168 → 48 054 (+1 886) |
| 01.04.2026 | ГС ГС: 45 414 → 46 168 (+754) |
| 27.03.2026 | ГС ГС: 43 514 → 45 414 (+1 900) |
| 12.03.2026 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes МагистрМеда.