томиловдьяв

Волшебник, Кания, Лига · Вечный Зов · id 783482 · обновлено 13.09.2026 04:28

В общем

Gear Score
75924.4 ↑ (+556.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#146 / 4968
Могущество
46131
Выносливость
46248
Величие
да
Наследие
10

Руны

  • Атк1: Руна Капра 8-й ступени
  • Атк2: Руна Капра 8-й ступени
  • Атк3: Руна Капра 8-й ступени
  • Защ1: Руна Капра 8-й ступени
  • Защ2: Руна Капра 8-й ступени
  • Защ3: Руна Капра 8-й ступени

Стихии

  • к божественному: 276.0
  • к броне: 269.0
  • к стихиям: 276.0
  • к ядам и болезням: 276.0

Атакующие

  • Беспощадность: 238.0
  • Мастерство: 224.7
  • Решимость: 655.3

Защитные

  • Живучесть: 643.1
  • Кровожадность: 571.3
  • Осторожность: 235.2
  • Стойкость: 352.6

График ГС (до 90 дней)

мин 51122.0 · макс 75924.0 · за период ↑ (+24802.0)

История

Вся история (75) Рост ГС (61) Смена имени (0) Изменения рун (12) Попадания в топ (2)
12.09.2026 ГС ГС: 75368.075924.0 ↑ (+556.0)
11.09.2026 ГС ГС: 75304.075368.0 ↑ (+64.0)
10.09.2026 ГС ГС: 75091.075304.0 ↑ (+213.0)
08.09.2026 ГС ГС: 74799.075091.0 ↑ (+292.0)
05.09.2026 руна Руна: слот 6: Руна Капра 5-й ступениРуна Капра 8-й ступени ↑ (+3.0)
05.09.2026 руна Руна: слот 5: Руна Капра 7-й ступениРуна Капра 8-й ступени ↑ (+1.0)
05.09.2026 руна Руна: слот 4: Руна Капра 1-й ступениРуна Капра 8-й ступени ↑ (+7.0)
05.09.2026 руна Руна: слот 3: Руна Капра 1-й ступениРуна Капра 8-й ступени ↑ (+7.0)
05.09.2026 руна Руна: слот 2: Руна Капра 1-й ступениРуна Капра 8-й ступени ↑ (+7.0)
05.09.2026 руна Руна: слот 1: Руна Капра 5-й ступениРуна Капра 8-й ступени ↑ (+3.0)
05.09.2026 ГС ГС: 74130.074799.0 ↑ (+669.0)
04.09.2026 руна Руна: слот 6: Руна Капра 8-й ступениРуна Капра 5-й ступени ↓ (-3.0)
04.09.2026 руна Руна: слот 5: Руна Капра 8-й ступениРуна Капра 7-й ступени ↓ (-1.0)
04.09.2026 руна Руна: слот 4: Руна Капра 8-й ступениРуна Капра 1-й ступени ↓ (-7.0)
04.09.2026 руна Руна: слот 3: Руна Капра 8-й ступениРуна Капра 1-й ступени ↓ (-7.0)
04.09.2026 руна Руна: слот 2: Руна Капра 8-й ступениРуна Капра 1-й ступени ↓ (-7.0)
04.09.2026 руна Руна: слот 1: Руна Капра 8-й ступениРуна Капра 5-й ступени ↓ (-3.0)
02.09.2026 ГС ГС: 74101.074130.0 ↑ (+29.0)
01.09.2026 ГС ГС: 73825.074101.0 ↑ (+276.0)
31.08.2026 ГС ГС: 72198.073825.0 ↑ (+1627.0)
20.08.2026 ГС ГС: 71742.072198.0 ↑ (+456.0)
16.08.2026 ГС ГС: 70859.071742.0 ↑ (+883.0)
14.08.2026 ГС ГС: 70581.070859.0 ↑ (+278.0)
12.08.2026 ГС ГС: 70519.070581.0 ↑ (+62.0)
11.08.2026 ГС ГС: 70251.070519.0 ↑ (+268.0)
10.08.2026 ГС ГС: 69918.070251.0 ↑ (+333.0)
09.08.2026 ГС ГС: 68025.069918.0 ↑ (+1893.0)
05.08.2026 ГС ГС: 67651.068025.0 ↑ (+374.0)
30.07.2026 ГС ГС: 67591.067651.0 ↑ (+60.0)
28.07.2026 ГС ГС: 66913.067591.0 ↑ (+678.0)
27.07.2026 ГС ГС: 66812.066913.0 ↑ (+101.0)
26.07.2026 ГС ГС: 65949.066812.0 ↑ (+863.0)
25.07.2026 ГС ГС: 65920.065949.0 ↑ (+29.0)
24.07.2026 ГС ГС: 65179.065920.0 ↑ (+741.0)
23.07.2026 ГС ГС: 64995.065179.0 ↑ (+184.0)
21.07.2026 ГС ГС: 64410.064995.0 ↑ (+585.0)
20.07.2026 ГС ГС: 64321.064410.0 ↑ (+89.0)
19.07.2026 ГС ГС: 63901.064321.0 ↑ (+420.0)
18.07.2026 ГС ГС: 63261.063901.0 ↑ (+640.0)
17.07.2026 ГС ГС: 62902.063261.0 ↑ (+359.0)
16.07.2026 ГС ГС: 62519.062902.0 ↑ (+383.0)
15.07.2026 ГС ГС: 60870.062519.0 ↑ (+1649.0)
14.07.2026 ГС ГС: 60118.060870.0 ↑ (+752.0)
13.07.2026 ГС ГС: 59921.060118.0 ↑ (+197.0)
12.07.2026 ГС ГС: 59010.059921.0 ↑ (+911.0)
11.07.2026 ГС ГС: 58406.059010.0 ↑ (+604.0)
10.07.2026 ГС ГС: 57042.058406.0 ↑ (+1364.0)
08.07.2026 ГС ГС: 56605.057042.0 ↑ (+437.0)
07.07.2026 ГС ГС: 56363.056605.0 ↑ (+242.0)
06.07.2026 ГС ГС: 55598.056363.0 ↑ (+765.0)
05.07.2026 ГС ГС: 55058.055598.0 ↑ (+540.0)
04.07.2026 ГС ГС: 54568.055058.0 ↑ (+490.0)
03.07.2026 ГС ГС: 53398.054568.0 ↑ (+1170.0)
02.07.2026 ГС ГС: 52230.053398.0 ↑ (+1168.0)
01.07.2026 ГС ГС: 51730.052230.0 ↑ (+500.0)
28.06.2026 ГС ГС: 51425.051730.0 ↑ (+305.0)
27.06.2026 ГС ГС: 51122.051425.0 ↑ (+303.0)
31.08.2026 ГС ГС: 72 198 → 73 825 (+1 627)
16.08.2026 ГС ГС: 70 859 → 71 742 (+883)
09.08.2026 ГС ГС: 68 025 → 69 918 (+1 893)
28.07.2026 ГС ГС: 66 913 → 67 591 (+678)
26.07.2026 ГС ГС: 65 949 → 66 812 (+863)
24.07.2026 ГС ГС: 65 179 → 65 920 (+741)
18.07.2026 ГС ГС: 63 261 → 63 901 (+640)
15.07.2026 ГС ГС: 60 870 → 62 519 (+1 649)
14.07.2026 ГС ГС: 60 118 → 60 870 (+752)
12.07.2026 ГС ГС: 59 010 → 59 921 (+911)
11.07.2026 ГС ГС: 58 406 → 59 010 (+604)
10.07.2026 ГС ГС: 57 042 → 58 406 (+1 364)
06.07.2026 ГС ГС: 55 598 → 56 363 (+765)
03.07.2026 ГС ГС: 53 398 → 54 568 (+1 170)
02.07.2026 ГС ГС: 52 230 → 53 398 (+1 168)
26.06.2026 ГС ГС: 0 → 51 122 (+51 122)
11.11.2021 топ Выпал из топ-100 (архив)
22.12.2020 топ Попал в топ-100 (архив)

В Telegram/MAX полная лента: /changes томиловдьяв.