МрачныйВорожей

Бард, Кания, Лига · Наследие Богов · id 840965 · обновлено 13.09.2026 02:40

В общем

Gear Score
91055.6 ↑ (+373.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#61 / 3135
Могущество
52857
Выносливость
52866
Величие
да
Наследие
25

Руны

  • Атк1: Руна Хоса 12-й ступени
  • Атк2: Руна Хоса 12-й ступени
  • Атк3: Руна Хоса 12-й ступени
  • Защ1: Руна Хоса 11-й ступени
  • Защ2: Руна Хоса 11-й ступени
  • Защ3: Руна Хоса 11-й ступени

Стихии

  • к божественному: 306.0
  • к броне: 307.0
  • к стихиям: 306.0
  • к ядам и болезням: 306.0

Атакующие

  • Беспощадность: 75.6
  • Мастерство: 355.3
  • Решимость: 787.5

Защитные

  • Живучесть: 610.5
  • Осторожность: 381.1
  • Стойкость: 226.8

График ГС (до 90 дней)

мин 68746.0 · макс 91055.0 · за период ↑ (+22309.0)

Корабли

РежимМестоРейтинг
Корабли · РазящийТьму 88(=) 157530(=)

Лабиринты

РежимМестоРейтинг
Лабиринт · Нормальная 39(+1)🟢 920(=)

История

Вся история (76) Рост ГС (64) Смена имени (0) Изменения рун (12) Попадания в топ (0)
13.09.2026 ГС ГС: 90682.091055.0 ↑ (+373.0)
12.09.2026 ГС ГС: 89110.090682.0 ↑ (+1572.0)
11.09.2026 ГС ГС: 86447.089110.0 ↑ (+2663.0)
01.09.2026 ГС ГС: 86392.086447.0 ↑ (+55.0)
23.08.2026 ГС ГС: 86337.086392.0 ↑ (+55.0)
20.08.2026 руна Руна: слот 6: поставил Руна Хоса 11-й ступени
19.08.2026 руна Руна: слот 6: снял Руна Хоса 11-й ступени
19.08.2026 руна Руна: слот 4: Руна Хоса 12-й ступениРуна Хоса 11-й ступени ↓ (-1.0)
19.08.2026 руна Руна: слот 1: Хрупкая руна Хоса 13-й ступениРуна Хоса 12-й ступени ↓ (-1.0)
18.08.2026 ГС ГС: 86282.086337.0 ↑ (+55.0)
15.08.2026 ГС ГС: 86050.086282.0 ↑ (+232.0)
14.08.2026 ГС ГС: 86028.086050.0 ↑ (+22.0)
13.08.2026 ГС ГС: 85817.086028.0 ↑ (+211.0)
11.08.2026 ГС ГС: 85574.085817.0 ↑ (+243.0)
10.08.2026 ГС ГС: 85191.085574.0 ↑ (+383.0)
09.08.2026 ГС ГС: 84754.085191.0 ↑ (+437.0)
06.08.2026 ГС ГС: 84364.084754.0 ↑ (+390.0)
05.08.2026 ГС ГС: 83968.084364.0 ↑ (+396.0)
03.08.2026 ГС ГС: 83578.083968.0 ↑ (+390.0)
01.08.2026 ГС ГС: 83238.083578.0 ↑ (+340.0)
30.07.2026 ГС ГС: 82881.083238.0 ↑ (+357.0)
29.07.2026 ГС ГС: 82566.082881.0 ↑ (+315.0)
28.07.2026 ГС ГС: 82178.082566.0 ↑ (+388.0)
27.07.2026 ГС ГС: 81876.082178.0 ↑ (+302.0)
25.07.2026 ГС ГС: 81244.081876.0 ↑ (+632.0)
22.07.2026 ГС ГС: 80934.081244.0 ↑ (+310.0)
21.07.2026 ГС ГС: 79141.080934.0 ↑ (+1793.0)
19.07.2026 руна Руна: слот 4: Руна Хоса 11-й ступениРуна Хоса 12-й ступени ↑ (+1.0)
19.07.2026 руна Руна: слот 1: Руна Хоса 12-й ступениХрупкая руна Хоса 13-й ступени ↑ (+1.0)
19.07.2026 ГС ГС: 77950.079141.0 ↑ (+1191.0)
18.07.2026 ГС ГС: 76617.077950.0 ↑ (+1333.0)
12.07.2026 ГС ГС: 75488.076617.0 ↑ (+1129.0)
11.07.2026 ГС ГС: 75093.075488.0 ↑ (+395.0)
10.07.2026 ГС ГС: 74498.075093.0 ↑ (+595.0)
08.07.2026 ГС ГС: 74260.074498.0 ↑ (+238.0)
07.07.2026 ГС ГС: 73926.074260.0 ↑ (+334.0)
06.07.2026 ГС ГС: 73410.073926.0 ↑ (+516.0)
05.07.2026 руна Руна: слот 6: Руна Хоса 10-й ступениРуна Хоса 11-й ступени ↑ (+1.0)
05.07.2026 руна Руна: слот 5: Руна Хоса 10-й ступениРуна Хоса 11-й ступени ↑ (+1.0)
05.07.2026 руна Руна: слот 4: Руна Хоса 10-й ступениРуна Хоса 11-й ступени ↑ (+1.0)
05.07.2026 руна Руна: слот 3: Руна Хоса 11-й ступениРуна Хоса 12-й ступени ↑ (+1.0)
05.07.2026 руна Руна: слот 2: Руна Хоса 11-й ступениРуна Хоса 12-й ступени ↑ (+1.0)
05.07.2026 руна Руна: слот 1: Руна Хоса 11-й ступениРуна Хоса 12-й ступени ↑ (+1.0)
05.07.2026 ГС ГС: 72996.073410.0 ↑ (+414.0)
04.07.2026 ГС ГС: 71926.072996.0 ↑ (+1070.0)
03.07.2026 ГС ГС: 69621.071926.0 ↑ (+2305.0)
02.07.2026 ГС ГС: 68854.069621.0 ↑ (+767.0)
29.06.2026 ГС ГС: 68746.068854.0 ↑ (+108.0)
12.09.2026 ГС ГС: 89 110 → 90 682 (+1 572)
11.09.2026 ГС ГС: 86 447 → 89 110 (+2 663)
21.07.2026 ГС ГС: 79 141 → 80 934 (+1 793)
19.07.2026 ГС ГС: 77 950 → 79 141 (+1 191)
18.07.2026 ГС ГС: 76 617 → 77 950 (+1 333)
12.07.2026 ГС ГС: 75 488 → 76 617 (+1 129)
04.07.2026 ГС ГС: 71 926 → 72 996 (+1 070)
03.07.2026 ГС ГС: 69 621 → 71 926 (+2 305)
02.07.2026 ГС ГС: 68 854 → 69 621 (+767)
06.06.2026 ГС ГС: 66 779 → 67 970 (+1 191)
05.06.2026 ГС ГС: 65 790 → 66 779 (+989)
30.05.2026 ГС ГС: 64 184 → 64 894 (+710)
21.05.2026 ГС ГС: 62 422 → 63 077 (+655)
19.05.2026 ГС ГС: 60 898 → 62 422 (+1 524)
17.05.2026 ГС ГС: 59 200 → 60 898 (+1 698)
13.05.2026 ГС ГС: 58 380 → 59 200 (+820)
07.05.2026 ГС ГС: 56 545 → 57 503 (+958)
29.04.2026 ГС ГС: 47 735 → 55 085 (+7 350)
11.04.2026 ГС ГС: 45 873 → 47 297 (+1 424)
26.03.2026 ГС ГС: 43 343 → 45 195 (+1 852)
17.03.2026 ГС ГС: 42 564 → 43 343 (+779)
16.03.2026 ГС ГС: 41 465 → 42 564 (+1 099)
25.02.2026 ГС ГС: 39 010 → 40 303 (+1 293)
23.02.2026 ГС ГС: 38 184 → 39 010 (+826)
22.02.2026 ГС ГС: 37 146 → 38 184 (+1 038)
21.02.2026 ГС ГС: 36 083 → 37 146 (+1 063)
15.02.2026 ГС ГС: 31 858 → 35 300 (+3 442)
11.02.2026 ГС ГС: 28 678 → 31 858 (+3 180)

В Telegram/MAX полная лента: /changes МрачныйВорожей.