| Поз. | Изм. | Игрок | Фракция | Класс | Гильдия | Рейтинг | Δ рейтинга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Эллидана | Лига | Язычник | Паноптикум | 1610 | = |
| 2 | = | МЕГАпихарЪ | Лига | Храмовник | — | 1595 | = |
| 3 | = | Понтифик | Империя | Храмовник | Госпитальеры | 1595 | = |
| 4 | = | Сильдрос | Лига | Жрец | Путь Людей | 1590 | = |
| 5 | = | Даркинайт | Лига | Инженер | Русь | 1585 | = |
| 6 | = | Джебпанк | Империя | Некромант | Тихий омуТ | 1585 | = |
| 7 | = | Концентрат | Империя | Воин | Тихий омуТ | 1545 | = |
| 8 | = | Мгла | Лига | Мистик | Русь | 1525 | = |
| 9 | = | Викь | Лига | Язычник | ПОВОЛЖЬЕ | 1520 | = |
| 10 | = | МедоваяБулочка | Лига | Храмовник | Герой Лиги | 1515 | = |
| 11 | = | Прибой | Империя | Храмовник | Армада | 1515 | = |
| 12 | +1 | Правжа | Лига | Некромант | Паноптикум | 1490 | = |
| 13 | -1 | ЧахлыйСерж | Империя | Язычник | ХххСталкерЫххХ | 1490 | = |
| 14 | = | Влася | Лига | Инженер | Герой Лиги | 1485 | = |
| 15 | = | СпайМэн | Лига | Некромант | Русь | 1450 | = |
| 16 | = | БАРРАКИЭЛЬ | Лига | Храмовник | Громовержцы | 1450 | = |
| 17 | = | Олеж | Лига | Некромант | Русь | 1435 | = |
| 18 | = | Конспирация | Империя | Бард | Тихий омуТ | 1400 | = |
| 19 | = | Уметоги | Империя | Бард | Бумеранг | 1390 | = |
| 20 | = | Армании | Лига | Бард | Русь | 1390 | = |
| 21 | +1 | Имбы | Лига | Воин | Экзайл | 1370 | = |
| 22 | -1 | МорскойВолк | Лига | Храмовник | Паноптикум | 1370 | = |
| 23 | = | Арлин | Лига | Разведчик | Северная звезда | 1365 | = |
| 24 | = | Токсис | Лига | Язычник | Смерш | 1360 | = |
| 25 | = | УРКА | Лига | Инженер | Смерш | 1360 | = |
| 26 | +1 | Тэгу | Империя | Язычник | Бумеранг | 1355 | = |
| 27 | -1 | ФЛОРЕСТИНА | Лига | Жрец | Русь | 1355 | = |
| 28 | = | Андоретти | Лига | Бард | СеверноеСияние | 1345 | = |
| 29 | = | хХхКайНхХх | Лига | Жрец | покорители АСТРАЛА | 1340 | = |
| 30 | = | ХхШуриКхХ | Империя | Язычник | Северный Фронт | 1335 | = |
| 31 | = | ДмитрийЮрьевич | Лига | Бард | Северная звезда | 1330 | = |
| 32 | = | ВладВелич | Лига | Жрец | Паноптикум | 1320 | = |
| 33 | = | Депеш | Империя | Бард | Миксед Мартиал Артс | 1315 | = |
| 34 | = | ВреднаяВив | Лига | Жрец | Смерш | 1300 | = |
| 35 | = | соус | Империя | Некромант | Тихий омуТ | 1290 | = |
| 36 | = | Жальце | Империя | Жрец | — | 1280 | = |
| 37 | = | Скрамасакс | Лига | Язычник | покорители АСТРАЛА | 1265 | = |
| 38 | = | ЛедяноеСердце | Лига | Бард | Месть Королевы | 1260 | = |
| 39 | = | НЕВАЛЯШКА | Империя | Инженер | Метелица | 1255 | = |
| 40 | = | Дари | Лига | Некромант | Мастера Иллюзий | 1245 | = |
| 41 | = | Переродилась | Империя | Некромант | Инквизиторы | 1245 | = |
| 42 | = | Аббат | Империя | Некромант | Северный Фронт | 1240 | = |
| 43 | = | пушистыеДетки | Лига | Бард | Архангелы | 1235 | = |
| 44 | = | Слос | Империя | Некромант | Инквизиторы | 1230 | = |
| 45 | +1 | Маредель | Лига | Бард | Русь | 1230 | = |
| 46 | -1 | Пуэр | Лига | Инженер | Смерш | 1230 | = |
| 47 | = | Анред | Лига | Жрец | СеверноеСияние | 1225 | = |
| 48 | = | Афо | Империя | Жрец | Гренада | 1220 | = |
| 49 | +1 | ДобрыйВолк | Лига | Некромант | Обитель Света | 1220 | = |
| 50 | -1 | КрулЦепеш | Лига | Жрец | СеверноеСияние | 1220 | = |
| 51 | +3 | Нуминус | Империя | Жрец | Резиденция Элитных Бойцов | 1185 | = |
| 52 | = | ЭлоиЗ | Лига | Бард | Тёмный Феникс | 1185 | = |
| 53 | = | ЭбисВолкер | Лига | Жрец | Архангелы | 1185 | = |
| 54 | -3 | Энтома | Лига | Бард | СеверноеСияние | 1185 | = |
| 55 | = | Голый | Лига | Язычник | покорители АСТРАЛА | 1180 | = |
| 56 | = | Сифон | Империя | Язычник | Инквизиторы | 1180 | = |
| 57 | = | Лекс | Лига | Воин | покорители АСТРАЛА | 1180 | = |
| 58 | = | Кроля | Лига | Некромант | Смерш | 1170 | = |
| 59 | +1 | КиёмиЧиоко | Лига | Язычник | Мастера Иллюзий | 1170 | = |
| 60 | -1 | Нэрька | Лига | Бард | Смерш | 1170 | = |
| 61 | +1 | Мартиша | Лига | Жрец | Смерш | 1165 | = |
| 62 | -1 | Реньер | Лига | Язычник | покорители АСТРАЛА | 1165 | = |
| 63 | = | ХосеБэндина | Лига | Жрец | СеверноеСияние | 1165 | = |
| 64 | = | КлаваСемиково | Лига | Жрец | Стальные Души | 1165 | = |
| 65 | +1 | Байхао | Империя | Жрец | — | 1160 | = |
| 66 | -1 | Кубь | Империя | Мистик | Инквизиторы | 1160 | = |
| 67 | +2 | ДокторВУДУ | Лига | Храмовник | Тёмный Феникс | 1160 | = |
| 68 | -1 | Эцу | Империя | Жрец | Бойня | 1160 | = |
| 69 | -1 | Интегра | Лига | Бард | Русь | 1160 | = |
| 70 | = | Соулрон | Лига | Воин | Архангелы | 1155 | = |
| 71 | +1 | Фродо | Империя | Жрец | — | 1155 | = |
| 72 | -1 | Альдарон | Лига | Некромант | Паноптикум | 1155 | = |
| 73 | = | Фид | Империя | Инженер | Армада | 1155 | = |
| 74 | +1 | АртистЬ | Империя | Язычник | Северный Фронт | 1155 | = |
| 75 | -1 | Ракен | Лига | Жрец | СеверноеСияние | 1155 | = |
| 76 | = | Художник | Лига | Жрец | Зодиак | 1150 | = |
| 77 | = | ХарллиКвинн | Лига | Некромант | Герой Лиги | 1150 | = |
| 78 | = | АнигиляТОРМАГ | Лига | Язычник | Смерш | 1150 | = |
| 79 | = | Лестор | Лига | Язычник | Последнии Легион Кании | 1145 | = |
| 80 | = | Скверна | Империя | Некромант | Самум | 1145 | = |
| 81 | = | ЗмЕЕподобный | Империя | Жрец | ХххСталкерЫххХ | 1140 | = |
| 82 | = | Ничтожество | Лига | Бард | Смерш | 1140 | = |
| 83 | = | Алагон | Империя | Язычник | Тихий омуТ | 1135 | = |
| 84 | = | Слёзки | Империя | Волшебник | Северный Фронт | 1135 | = |
| 85 | = | Калогенератор | Империя | Мистик | Тихий омуТ | 1130 | = |
| 86 | = | хШуууР | Империя | Жрец | Лабиринт | 1130 | = |
| 87 | = | ИлюшкаУдушка | Лига | Мистик | Смерш | 1130 | = |
| 88 | = | Морган | Империя | Разведчик | Армада | 1125 | = |
| 89 | +1 | ТёмныйКвазар | Лига | Язычник | Смерш | 1125 | = |
| 90 | -1 | Душеруб | Империя | Язычник | ХххСталкерЫххХ | 1125 | = |
| 91 | = | Эрелла | Империя | Бард | ХххСталкерЫххХ | 1125 | = |
| 92 | = | Тигуа | Лига | Жрец | СеверноеСияние | 1120 | = |
Показано до 100 строк.
Кэш: 12.09.2026 20:11.
Сложность: ?diff=739823779. Клик по имени → карточка персонажа.