| Поз. | Изм. | Игрок | Фракция | Класс | Гильдия | Рейтинг | Δ рейтинга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Иржи | Лига | Жрец | Русские боги | 2935 | = |
| 2 | = | Недоразумение | Империя | Некромант | Армада | 2505 | = |
| 3 | = | АрхангелИван | Лига | Храмовник | — | 2220 | = |
| 4 | = | Мио | Лига | Язычник | Резиденция Элитных Бомжей | 2160 | = |
| 5 | = | СамаВредность | Лига | Некромант | Смерш | 2155 | = |
| 6 | = | Крутяшка | Лига | Волшебник | Смерш | 2080 | = |
| 7 | = | стоурмет | Лига | Демонолог | Вега | 1855 | = |
| 8 | = | Иллюминат | Лига | Храмовник | Смерш | 1810 | = |
| 9 | = | ГеннадийЮрич | Лига | Жрец | Мастера Иллюзий | 1780 | = |
| 10 | Киберпсихопат | Империя | Инженер | Тихий омуТ | 1770 | ||
| 11 | = | Юрги | Лига | Жрец | Последнии Легион Кании | 1710 | = |
| 12 | = | Пандалина | Лига | Язычник | Паноптикум | 1700 | = |
| 13 | = | Эйова | Лига | Жрец | Цивилизаторы | 1695 | = |
| 14 | = | Лизелотт | Лига | Волшебник | Русь | 1690 | = |
| 15 | = | Тёмкин | Империя | Бард | Рыцари Крови | 1655 | = |
| 16 | +1 | ЛюдинаПавук | Лига | Инженер | Русь | 1650 | = |
| 17 | -1 | ЗлюкаЛинЯ | Лига | Язычник | Паноптикум | 1650 | = |
| 18 | = | Дно | Лига | Волшебник | Экзайл | 1635 | = |
| 19 | = | Эффи | Империя | Язычник | Инквизиторы | 1635 | = |
| 20 | = | НормалМэн | Лига | Храмовник | Русь | 1620 | = |
| 21 | = | Растопырка | Лига | Некромант | Резиденция Элитных Бомжей | 1620 | = |
Показано до 100 строк.
Кэш: 12.09.2026 20:11.
Сложность: ?diff=739823780. Клик по имени → карточка персонажа.