| Режим | Место | Рейтинг |
|---|---|---|
| Лабиринт · Низкая | 49(=) | 465(=) |
| Лабиринт · Нормальная | 88(=) | 475(=) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 78590.0 → 88416.0 ↑ (+9826.0) |
| 10.09.2026 | ГС ГС: 70057.0 → 78590.0 ↑ (+8533.0) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 78 590 → 88 416 (+9 826) |
| 10.09.2026 | ГС ГС: 70 057 → 78 590 (+8 533) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 58 515 → 70 057 (+11 542) |
| 26.03.2026 | ГС ГС: 56 473 → 58 405 (+1 932) |
| 26.02.2026 | ГС ГС: 53 951 → 55 671 (+1 720) |
| 14.02.2026 | ГС ГС: 52 332 → 53 413 (+1 081) |
| 13.02.2026 | ГС ГС: 50 706 → 52 332 (+1 626) |
| 11.02.2026 | ГС ГС: 49 691 → 50 706 (+1 015) |
| 06.02.2026 | ГС ГС: 46 808 → 48 922 (+2 114) |
Показано 11 из 13. Фильтр: Рост ГС.
В Telegram/MAX полная лента: /changes Авитаминоз.