| Поз. | Изм. | Игрок | Класс | Фракция | Гильдия | Рейтинг (ГС) | Руны (слотов) | Рейтинг 3х3 | Изменение рейтинга(2нед.) | Изменение рейтинга(4нед.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑37 | Драконъ (Аэды) | Храмовник | Империя | Имперский Легион | 93 453 | — | — | +6178 | +6804 |
| 2 | ↑5 | Изуми (Эльфы) | Некромант | Лига | Паритет | 93 453 | — | 94 | +6178 | +6289 |
| 3 | ↑67 | Кхарн (Кания) | Храмовник | Лига | Ландскнехт | 93 453 | — | — | +6178 | +6289 |
| 4 | ↑24 | вВлаДисЛаВв (Кания) | Бард | Лига | Альфа | 93 453 | — | 91 | +6178 | +6289 |
| 5 | ↑67 | ВсяЭтаКровьМне (Хадаган) | Волшебник | Империя | Имперский Легион | 93 438 | — | — | +6164 | +6274 |
| 6 | ↑20 | Диссимилейт (Хадаган) | Воин | Империя | Есно | 93 438 | — | — | +6164 | +6274 |
| 7 | ↑36 | Ййярила (Кания) | Воин | Лига | Альфа | 93 438 | — | — | +6164 | +6274 |
| 8 | ↑4 | Йэничъ (Эльфы) | Бард | Лига | Айронболз | 93 438 | — | — | +6164 | +6274 |
| 9 | = | Трувер (Кания) | Язычник | Лига | Золотая Орда | 93 401 | — | — | +6126 | — |
| 10 | ↑77 | енергетик (Хадаган) | Демонолог | Империя | Есно | 93 398 | — | — | +6344 | +6344 |
| 11 | ↑7 | Квапа (Кания) | Демонолог | Лига | Айронболз | 93 383 | — | — | +6108 | +6219 |
| 12 | ↑59 | Дрищеслав (Хадаган) | Язычник | Империя | Есно | 93 380 | — | — | +6105 | +6216 |
| 13 | ↑45 | Канцлер (Кания) | Язычник | Лига | Харадрим | 93 380 | — | — | +6105 | +6216 |
| 14 | ↑43 | БигШило (Кания) | Мистик | Лига | Андеграунд | 93 356 | — | — | +6080 | +6424 |
| 15 | ↑25 | ДзиДи (Кания) | Волшебник | Лига | Альфа | 93 348 | — | — | — | — |
| 16 | ↑46 | ВаЬуСат (Прайдены) | Волшебник | Лига | Абсолют | 93 348 | — | — | +6073 | +6184 |
| 17 | ↓12 | Кавказ (Кания) | Храмовник | Лига | Абсолют | 93 348 | — | 36 | +6073 | +6184 |
| 18 | ↑35 | Йонест (Эльфы) | Некромант | Лига | Отречение | 93 348 | — | — | +6073 | +6184 |
| 19 | ↑62 | Имбанутая (Эльфы) | Некромант | Лига | Золотая Орда | 93 342 | — | — | +6123 | +6178 |
| 20 | ↑68 | Димонис (Эльфы) | Волшебник | Лига | Отречение | 93 327 | — | — | +6163 | +6274 |
| 21 | ↑21 | Лодырь (Гибберлинги) | Инженер | Лига | Отречение | 93 322 | — | — | +6047 | +6158 |
| 22 | ↑19 | Маалоксъ (Гибберлинги) | Язычник | Лига | Айронболз | 93 322 | — | 2 | +6103 | +6158 |
| 23 | ↑46 | Вали (Эльфы) | Бард | Лига | Время | 93 322 | — | — | +6103 | +6214 |
| 24 | ↑9 | Батиска (Кания) | Бард | Лига | Пепельный Легион | 93 307 | — | — | +6088 | +6199 |
| 25 | ↑69 | Канашибари (Кания) | Жрец | Лига | Альфа | 93 286 | — | — | +6234 | +6234 |
| 26 | ↑65 | АсамиСато (Эльфы) | Храмовник | Лига | Золотая Орда | 93 286 | — | — | +6234 | +6234 |
| 27 | ↑62 | Акахиме (Хадаган) | Некромант | Империя | Есно | 93 272 | — | — | +6108 | +6108 |
| 28 | ↑26 | Залтина (Хадаган) | Некромант | Империя | Мрачный Жнец | 93 206 | — | — | +5931 | +6042 |
| 29 | ↑61 | Вурдалак (Аэды) | Волшебник | Лига | Айронболз | 93 190 | — | — | +6082 | — |
| 30 | ↑43 | Драмп (Прайдены) | Язычник | Империя | Конгломерат Сумасбродства | 93 177 | — | 91 | +5902 | +6013 |
| 31 | ↑8 | Едетор (Кания) | Язычник | Лига | Абсолют | 93 158 | — | 18 | +5882 | +5994 |
| 32 | = | Рарити (Кания) | Воин | Лига | Абсолют | 93 158 | — | 23 | +5882 | +5994 |
| 33 | ↑14 | Дора (Кания) | Язычник | Лига | Золотая Орда | 93 158 | — | 5 | +5882 | +5994 |
| 34 | ↓10 | Хасик (Кания) | Воин | Лига | Абсолют | 93 158 | — | 11 | +5938 | +6050 |
| 35 | ↓22 | Мейнер (Эльфы) | Храмовник | Лига | Абсолют | 93 158 | — | 31 | +5882 | +5994 |
| 36 | ↓14 | Влатимо (Кания) | Воин | Лига | Пепельный Легион | 93 158 | — | — | +5882 | +5994 |
| 37 | ↓36 | Викинг (Эльфы) | Некромант | Лига | Абсолют | 93 133 | — | 25 | +5858 | +5969 |
| 38 | ↑23 | Артист (Эльфы) | Некромант | Лига | Альфа | 93 113 | — | — | +5838 | +5949 |
| 39 | ↓16 | Кейсэн (Хадаган) | Язычник | Империя | Каэртаген | 93 113 | — | — | +5894 | +5949 |
| 40 | ↑43 | Гашик (Эльфы) | Храмовник | Лига | Паритет | 93 113 | — | — | +5894 | — |
| 41 | ↑33 | Гика (Кания) | Храмовник | Лига | Валгалла | 93 102 | — | — | +5827 | +5938 |
| 42 | ↑50 | Джимпарк (Кания) | Демонолог | Лига | Паритет | 93 084 | — | 75 | +5976 | +6031 |
| 43 | ↑16 | Альвант (Эльфы) | Волшебник | Лига | Альфа | 93 074 | — | — | +5799 | +6375 |
| 44 | ↓9 | ВанХелъсинг (Хадаган) | Мистик | Империя | Триумвират | 93 045 | — | — | +5770 | +5881 |
| 45 | ↑6 | СероМиедо (Нежить) | Инженер | Империя | Мрачный Жнец | 93 032 | — | — | +5757 | +6142 |
| 46 | ↑21 | ЭлФрико (Кания) | Бард | Лига | Валгалла | 93 030 | — | — | +5755 | +5866 |
| 47 | ↑17 | Дзанмато (Аэды) | Воин | Лига | Альфа | 93 030 | — | — | +5755 | +5899 |
| 48 | ↑32 | ИщиОшибки (Кания) | Храмовник | Лига | Золотая Орда | 93 004 | — | — | +5785 | +5840 |
| 49 | ↓35 | Реально (Кания) | Некромант | Лига | Золотая Орда | 93 004 | — | — | +5729 | +5840 |
| 50 | ↓6 | Испытание (Эльфы) | Жрец | Лига | Холодный Разум | 92 995 | — | — | +5720 | +5831 |
| 51 | ↓5 | Беспощадность (Кания) | Язычник | Лига | Абсолют | 92 988 | — | 17 | +5713 | +5824 |
| 52 | ↓33 | Пряничка (Эльфы) | Некромант | Лига | Золотая Орда | 92 982 | — | 16 | +5706 | +5818 |
| 53 | ↓23 | ИванИванович (Кания) | Жрец | Лига | Айронболз | 92 974 | — | — | +5699 | +5810 |
| 54 | ↓37 | Чорни (Прайдены) | Язычник | Лига | Валгалла | 92 964 | — | — | +5689 | +5800 |
| 55 | ↑30 | Разящий (Аэды) | Бард | Империя | Захватчики | 92 957 | — | — | +5738 | +5793 |
| 56 | ↑12 | Обеликс (Хадаган) | Язычник | Империя | Мрачный Жнец | 92 957 | — | 64 | +5682 | +7847 |
| 57 | ↑20 | ДейлКарнеги (Кания) | Инженер | Лига | Айронболз | 92 937 | — | 59 | +5662 | +5773 |
| 58 | ↑39 | Преподобный (Кания) | Волшебник | Лига | Отречение | 92 935 | — | — | +5993 | +6213 |
| 59 | ↓28 | ВялыйКинжал (Хадаган) | Жрец | Империя | Триумвират | 92 933 | — | — | +5658 | +5769 |
| 60 | ↓10 | Капорэджимме (Кания) | Некромант | Лига | Золотая Орда | 92 904 | — | 4 | +5629 | +5740 |
| 61 | ↑23 | Ёрнн (Орки) | Язычник | Империя | Есно | 92 898 | — | — | +5734 | +7468 |
| 62 | ↓52 | Неуч (Эльфы) | Некромант | Лига | Отречение | 92 878 | — | — | +5604 | +5714 |
| 63 | ↑3 | Жадность (Кания) | Бард | Лига | Золотая Орда | 92 855 | — | — | +5580 | — |
| 64 | ↓49 | Катаро (Кания) | Некромант | Лига | Триумф | 92 838 | — | — | +5563 | +5674 |
| 65 | ↑33 | ГнойныйПрысч (Кания) | Некромант | Лига | Абсолют | 92 818 | — | — | +5986 | +6152 |
| 66 | ↓3 | хВЯТСКАЯПЬЯНЬх (Кания) | Жрец | Лига | Пепельный Легион | 92 798 | — | — | +5634 | +9735 |
| 67 | ↑33 | ГЕНАЦВАЛЛИ (Кания) | Бард | Лига | Время | 92 774 | — | — | +6218 | +6328 |
| 68 | ↓66 | ГайРичи (Кания) | Некромант | Лига | Абсолют | 92 744 | — | 13 | +5469 | +5580 |
| 69 | ↑24 | ИчиТригер (Кания) | Инженер | Лига | Золотая Орда | 92 721 | — | 22 | +5668 | +5668 |
| 70 | ↓50 | МайорЗаюша (Кания) | Язычник | Лига | Пепельный Легион | 92 674 | — | 54 | +5399 | +5510 |
| 71 | ↓15 | Вий (Кания) | Некромант | Лига | Айронболз | 92 674 | — | 51 | +5399 | +5510 |
| 72 | ↑24 | Кийна (Эльфы) | Волшебник | Лига | Золотая Орда | 92 654 | — | — | +5656 | +6673 |
| 73 | ↑22 | НеженкА (Хадаган) | Язычник | Империя | Конгломерат Сумасбродства | 92 647 | — | — | +5705 | +5815 |
| 74 | ↑25 | Баттосай (Хадаган) | Инженер | Империя | Конгломерат Сумасбродства | 92 641 | — | — | +5919 | +6237 |
| 75 | ↓26 | АльфаРомэо (Кания) | Язычник | Лига | Ландскнехт | 92 630 | — | — | +5355 | +5466 |
| 76 | ↑2 | СанБойПророк (Хадаган) | Язычник | Империя | Мрачный Жнец | 92 630 | — | — | — | — |
| 77 | ↓43 | Санчестер (Хадаган) | Инженер | Империя | Имперский Легион | 92 630 | — | 38 | +5411 | +6780 |
| 78 | ↓2 | Кремпаюшка (Прайдены) | Язычник | Лига | Время | 92 630 | — | — | +5355 | +5466 |
| 79 | ↓76 | МУЛЬТИМЕДИУМ (Хадаган) | Волшебник | Империя | Триумвират | 92 630 | — | — | +5411 | +5466 |
| 80 | ↓59 | МистерБин (Хадаган) | Инженер | Империя | Есно | 92 630 | — | — | +5355 | +5466 |
| 81 | ↓21 | пукич (Прайдены) | Язычник | Лига | Отречение | 92 630 | — | — | +5355 | +5466 |
| 82 | ↓53 | ГлентгауТ (Хадаган) | Бард | Империя | Триумвират | 92 630 | — | — | +5355 | +8694 |
| 83 | ↓38 | ХозяйкаКотиков (Эльфы) | Некромант | Лига | Айронболз | 92 630 | — | 28 | +5355 | +5466 |
| 84 | ↓78 | Биллиропхон (Хадаган) | Язычник | Империя | Триумвират | 92 630 | — | 97 | +5411 | +5466 |
| 85 | ↓77 | Умеренность (Хадаган) | Инженер | Империя | Триумвират | 92 630 | — | 82 | +5355 | +5466 |
| 86 | ↓4 | Ужасно (Кания) | Некромант | Лига | Золотая Орда | 92 630 | — | — | +5411 | +5466 |
| 87 | ↓71 | Инферноъ (Кания) | Некромант | Лига | Харадрим | 92 622 | — | 96 | +5347 | +5458 |
| 88 | ↓52 | Темукау (Хадаган) | Разведчик | Империя | Имперский Легион | 92 622 | — | — | +5347 | +5458 |
| 89 | ↓37 | Танич (Гибберлинги) | Язычник | Лига | Отречение | 92 622 | — | — | +5347 | +5458 |
| 90 | ↓63 | Айнет (Хадаган) | Бард | Империя | Конгломерат Сумасбродства | 92 622 | — | — | +5403 | +5690 |
| 91 | ↓12 | Люнокс (Эльфы) | Мистик | Лига | Абсолют | 92 622 | — | — | — | — |
| 92 | ↓88 | Спэйси (Прайдены) | Бард | Империя | Мрачный Жнец | 92 622 | — | — | +5347 | +5458 |
| 93 | ↓28 | Индифферентно (Эльфы) | Бард | Лига | Айронболз | 92 622 | — | — | +5347 | +5458 |
| 94 | ↓57 | Саламандра (Эльфы) | Бард | Лига | Золотая Орда | 92 622 | — | — | +5347 | +5458 |
| 95 | ↓40 | Махар (Кания) | Бард | Лига | Время | 92 622 | — | — | +5347 | +5458 |
| 96 | ↓48 | Шиумбола (Кания) | Язычник | Лига | Абсолют | 92 622 | — | 12 | +5347 | +5458 |
| 97 | ↓22 | Чаёка (Хадаган) | Язычник | Империя | Имперский Легион | 92 622 | — | — | +5347 | +5458 |
| 98 | ↓73 | РОЯЛЬ (Кания) | Язычник | Лига | Золотая Орда | 92 622 | — | 89 | +5347 | +5458 |
| 99 | ↓13 | ЖирныйБарсик (Кания) | Бард | Лига | Пепельный Легион | 92 622 | — | — | +5458 | +5458 |
| 100 | ↓89 | Лосек (Кания) | Язычник | Лига | Золотая Орда | 92 622 | — | — | +5347 | +5458 |
Показано до 100 строк. Рейтинг = текущий gear_score из avatar_details (как в топах по классу; в боте /top_players — эфф. ГС с наследием). Клик по имени → наша страница персонажа.